domingo, 29 de novembro de 2015

II Meia Maratona Cidade Famalicão

Escola Atletismo Rosa Oliveira participou em mais uma festa do atletismo famalicense, 2º Meia Maratona Cidade de Famalicão e obteve excelentes resultados com os seus atletas mais velhos,
já que os restantes aproveitaram e fizerem um treino longo..
As classificações dos atletas da EARO foram as seguintes..

Geral Escalão lugar
...
16 M40 3 Vasco Batista 01:14:31
31 M55 1 1024 Henrique Paredes 01:18:55
40 M20 17 1046 Leandro Martins 01:21:09
104 M50 13 1032 Joaquim Coelho 01:26:13
127 M45 20 1023 Paulo Reis 01:27:49
129 M45 21 1045 Mario Sampaio 01:27:52
252 M35 46 1020 Paulo Moura 01:33:55
284 F45 2 52 Rosa Oliveira 01:35:17
392 M20 104 1019 Romeu Carvalho 01:38:32
471 F45 4 1016 Paula Quintela 01:40:43
641 M50 72 1018 Miguel Marinho 01:45:43
1011 F20 30 1028 Adriana Moura 01:58:05
1186 M20 279 1027 Lino Pinto 02:11:32
1191 M60 38 1031 Antonio Pereira 02:12:12

Parabéns a todos pela vossa prestação..























Sem comentários:

Enviar um comentário